Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 9 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 9 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 9,3 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 9.4 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 53,3 cm (21 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 4711387721551 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0AKV-B01N70 | ||
| Geschikt voor | Zakelijk, Multimedia | ||
| Beeld | Formaat | 16:10 | |
| Technologie | OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| Refresh rate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 176 ° | |
| Verticaal | 176 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,16 mm | |
| verticaal | 0,16 mm | ||
| Kleuren | 1.073 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 100.000.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x Mini HDMI-ingang, 3x USB-C | ||
| Ergonomie | Draagbaar | Ja | |
| Energy Star | Ja | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Kenmerken | Kensington-slot | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Afmetingen | Breedte: 319 mm x Hoogte: 212 mm x Diepte/lengte: 15 mm | ||
| Gewicht | 1,1 kg | ||
