Productomschrijving
Ideaal voor game-ontwikkeling en videobewerking
De PA32UCDMR-K biedt een verversingssnelheid tot 240Hz en is voorzien van VRR-technologie (variable refresh rate) zodat creators kunnen werken aan snel renderende beelden en kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren - alles op één scherm. HDMI® 2.1 met ondersteuning voor 4K@240Hz resulteert in supervloeiende beelden met uitzonderlijke detailniveaus.
Uitgebreide connectiviteit
De ProArt Display biedt dubbele Thunderbolt 4 poorten, DisplayPort1.4 DSC en een HDMI (v2.1) poort voor compatibiliteit met huidige en toekomstige schermen en randapparaten. Een van de Thunderbolt 4 poorten biedt tot 96 W Power Delivery om apparaten op te laden, plus de mogelijkheid om meerdere schermen door te lussen via een enkele poort, zonder dat een hub of switch nodig is. Een ingebouwde USB 3.2 hub heeft een USB Type-A poort en Type-C, om eenvoudig een verscheidenheid aan (rand)apparaten te kunnen aansluiten en compatibele apparaten* op te laden.Art-Nr.: 100181292
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 27 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 33 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 32 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | OLED-monitor | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 4711636215893 | ||
| Fabrikantcode | 90LM03HE-B01K71 | ||
| Geschikt voor | Multimedia | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Functies | HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,182 mm | |
| verticaal | 0,182 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,1 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | Ja | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 6 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurbereik sRGB: 100%, DCI-P3: 99% | Flicker-free | ASUS OLED Care | ProArt Presets | Low Blue Light | Multiple HDR Mode | ASUS Power Sync | 2x Thunderbolt 4 (Daisy Chain) | USB-C Power Delivery : 96W | ||
| Kensington-slot | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Kleurpre-kalibratierapport, DisplayPort-kabel, HDMI Ultra High Speed kabel, Monitorkap, Stroomkabel, Quick-release-standaard, Quick start gids, Thunderbolt™ 4 Kabel, USB-C kabel, Garantiekaart, ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1 Colorimeter | |
| Afmetingen | Breedte: 71,73 cm x Hoogte: 60,25 cm x Diepte/lengte: 22,8 cm | ||
| Gewicht | 9,2 kg | ||
