Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 1.129,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 933,06
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 12 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 16 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 12,2 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 15.7 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 40 cm (16 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711081710554 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0711-B01I70 | ||
| Geschikt voor | Multimedia | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 450 cd/m² | ||
| Refreshrate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,09 mm | |
| verticaal | 0,09 mm | ||
| Kleuren | 1.073 miljoen | ||
| Contrast | Dynamisch | 15.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 40 - 60 Hz | |
| horizontaal | 29 - 160 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 2x USB-C | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Kantelbaar | |
| Draagbaar | Ja | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Standaarden | Video | 100% sRGB, 100% Rec.709, in de fabriek voorgekalibreerd op Delta E < 2 voor uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid | |
| Kenmerken | Low Blue Light-technologie, Flikkervrij, Calman Geverifieerd, Pantone Geverifieerd, ASUS bedieningspaneel. | ||
| Touchscreen | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Kleurcalibratierapport, HDMI-kabel, voedingsadapter, ProArt Pen (Wacom EMR), ProArt Carry Bag, USB-C-kabel en snelstartgids. | |
| Afmetingen | Breedte: 370 mm x Hoogte: 237 mm x Diepte/lengte: 12 mm | ||
| Gewicht | 1,1 kg | ||
