Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 799,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 660,33
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 26 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 34 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 26,1 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 33.5 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 5.120 x 2.880 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart/zilver | ||
| EAN | 4711387628973 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0AL0-B01K70 | ||
| Serie | ProArt | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| Refreshrate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,116 mm | |
| verticaal | 0,116 mm | ||
| Kleuren | 1.073 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 3.000 :1 | |
| Statisch | 1.500 :1 | ||
| Frequentie | Verticaal | 48 - 60 Hz | |
| horizontaal | 15 - 135 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-informatie | De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 23 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Trace Free Technologie | ProArt Presets | Color Temp.: 5 modes | ProArt Palette | QuickFit Plus | ProArt Chroma Tune | DisplayWidget Center | Low Blue Light | KVM Switch | ASUS Power Sync | ||
| Adaptive-Sync, Beeld in beeld, Kensington-slot | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 500 | ||
| Overige informatie | - 27" 5K (5120 x 2880) LuxPixel™ AGLR-scherm met IPS-paneel met 178° brede kijkhoek - Internationale kleurenstandaard 99% DCI-P3 en 100% sRGB breed kleurengamma - Calman Verified met fabriekskalibratie voor uitstekende Delta E < 2 kleurnauwkeurigheid - Uitgebreide connectiviteit inclusief DisplayPort over USB-C met 96W Power Delivery, DisplayPort, HDMI en USB-hub - Light Sync-oplossing ondersteunt een omgevingslichtsensor en achtergrondverlichtingssensor voor betrouwbare kleurprestaties vanaf het begin - Dankzij de ingebouwde Automatische KVM kunt u moeiteloos schakelen tussen twee aangesloten laptops of pc's met één toetsenbord en muis - Ergonomisch ontwerp met kantel-, draai-, pivot- en hoogteverstelling, voor een comfortabele kijkervaring - Groene duurzaamheid: papieren verpakking en energiezuinige milieunormen | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Kleurcalibratierapport, HDMI Ultra High Speed kabel, Microfiber doekje, stroomkabel, korte handleiding, USB-C-kabel, garantie kaartje, welkom kaartje | |
| Afmetingen | Breedte: 61,22 cm x Hoogte: 53,81 cm x Diepte/lengte: 21,5 cm | ||
| Gewicht | 5,9 kg | ||
