Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
• Ultra-Portable 2-in-1 Versatility with Full I/O Port
• ASUS Lumina OLED Display
• Precision Control with the ASUS DialPad
Compromisloze prestaties met de ASUS ProArt PX13 HN7306EA-LX004X laptop voor naadloze AI workflows, videobewerking en 3D rendering. Veelzijdige creativiteit met een converteerbare vormfactor en ASUS Pen 3.01, gebouwd voor natuurlijk schetsen, schrijven en bewerken, overal waar de inspiratie toeslaat. Kleuren waarop je kunt vertrouwen op een 13" 3K ASUS Lumina OLED-touchscreen met Delta E < 1 nauwkeurigheid, aanpasbare kleurengamma’s en TrueBlack 500 voor nauwkeurige kleurcorrectie. Ultradraagbaar en robuust, en ook nog eens getest volgens militaire standaarden, zodat je er onderweg op kunt vertrouwen. Op creators gerichte apps zoals MuseTree en StoryCube stroomlijnen het in kaart brengen van ideeën en mediabeheer met slimme AI-functies.
De ProArt PX13 HN7306EA-LX004X laptop is voorzien van een AMD Ryzen AI Max+ 395 processor met AMD Radeon 8060S, 64 GB LPDDR5x geheugen en een 1 TB SSD met Windows 11 Pro.Art-Nr.: 1943950
Specificaties
| Type | Laptop | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636294201 | ||
| Fabrikantcode | HN7306EA-LX004X | ||
| Serie | ProArt PX13 | ||
| AI-functie | Copilot+ | ||
| Type laptop | Convertible | ||
| Processor | Naam | AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 cores / 32 threads) / Basissnelheid 3 GHz / Boost Klok 5,1 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Prestaties (TOPS) 50 | ||
| Chipset | AMD | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 64 GB (waarvan 64 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) |
| Type | LPDDR5X | ||
| Beeldscherm | Grootte | 33,8 cm (13,3 inch) | |
| Frequentie | 60 Hz | ||
| Resolutie | 2.880 x 1.800 pixels | ||
| Soort | OLED | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Contrast | 1000000:1 | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Detail | HDR True Black 500 | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Afdekking | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | AMD Radeon 8060S | |
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB 4 (40 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 1 TB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | Full HD: 1920 x 1080 Pixels | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Geluidschip | Smart Amp | ||
| Speakers | 2.0 | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Kaartlezer | microSD | ||
| Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International |
| Functies | QWERTY | ||
| Muis | Touchpad + DialPad | ||
| Touchscreen | beschikbaar | ||
| Verlichting | Toetsenbord | Verlicht | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion |
| Aantal cellen | 4 st. | ||
| Capaciteit | 73 Wh | ||
| Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Accessoires | Meegeleverd | 200 W AC-adapter, Styluspen | |
| Garantietoevoeging | Let op: de garantietermijn van de accu is 12 maanden. | ||
| Afmetingen | Breedte: 298,2 mm x Hoogte: 17,7 mm x Diepte/lengte: 209,9 mm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||
