€ 679,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 561,16
Productomschrijving
Met de toevoeging van de Neo Proximity Sensor in de nieuwe ROG OLED Care Pro suite, schakelt de monitor over naar een zwart scherm als er geen gebruiker wordt gedetecteerd, om inbranden te voorkomen.Art-Nr.: 100230252
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 27 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 27 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 27 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 27 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636654036 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0DY0-B01971 | ||
| Serie | ROG Strix | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refresh rate | 180 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,182 mm | |
| verticaal | 0,182 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 180 Hz | |
| horizontaal | 106 - 424 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 25 ° Links, 25 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | ASUS OLED Care | Color Space (DCI-P3): 99% | Trace Free Technologie | SPLENDID Technologie | GameVisual | Color Temp. Selectie: 8 modes | GamePlus | Extreme Low Motion Blur | GameFast Input technologie | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ASUS Power Sync | ||
| AMD FreeSync, Beeld in beeld, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| Overige informatie | - 32" UHD (3840 x 2160) QD-OLED gaming monitor met 180Hz verversingssnelheid en 0,03ms responstijd - ASUS OLED Care Pro-functies met Neo Proximity Sensor die precies detecteert wanneer de gebruiker afwezig is, en dan overschakelt naar een zwart scherm om het risico van inbranden te verminderen - 99% DCI-P3 gamma, echte 10-bit kleuren en Delta E < 2 kleurverschil voor verbazingwekkende HDR-prestaties, wat het scherm perfect maakt voor foto- en videobewerking - Exclusieve ASUS DisplayWidget Center-toepassing geeft gebruikers gemakkelijk toegang tot OLED Care Pro-functies en laat ze monitorinstellingen aanpassen met behulp van een muis - ROG Gaming AI-technologie met AI-aangedreven functies om de gamingervaring van gebruikers te verbeteren | ||
| Accessoires | Meegeleverd | DisplayPort-kabel, Netsnoer, Snelstartgids, ROG-etui, ROG-sticker, VESA-bevestigingsset, Garantiekaart | |
| Afmetingen | Breedte: 71,9 cm x Hoogte: 59,3 cm x Diepte/lengte: 18,8 cm | ||
| Gewicht | 6,7 kg | ||
