Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 279,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 230,58
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 22 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 43 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 21,6 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 43.2 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711387400265 | ||
| Fabrikantcode | 90LM09P1-B01370 | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refreshrate | 180 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,233 mm | |
| verticaal | 0,233 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 180 Hz | |
| horizontaal | 30 - 265 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 35 ° Links, 35 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 120 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-slot | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Voedingskabel, DisplayPort-kabel en snelstartgids. | |
| Afmetingen | Breedte: 61,1 cm x Hoogte: 39 cm x Diepte/lengte: 21,9 cm | ||
| Gewicht | 7,1 kg | ||
