Productomschrijving
Authentieke 24K vergulde details
De opvallende, doorschijnende zwarte behuizing laat de precisie binnenin zien en wordt geaccentueerd door authentieke, 24-karaats vergulde details. Elk detail is zo ontworpen dat het opvalt, waardoor een opvallend maar verfijnd pronkstuk ontstaat ter ere van het 20-jarig jubileum van ROG.
Exclusief TrueBlack Glossy™ OLED-paneel
De PG27AQWP-G Edition 20 is voorzien van een OLED-scherm met de nieuwe TrueBlack Glossy™ optische laag zonder schittering, die onder alle lichtomstandigheden diepe zwarttinten weergeeft. De geavanceerde antireflectielaag vermindert omgevingsreflecties met 38% in vergelijking met de vorige generatie glossy WOLED's, waardoor je zelfs in fel verlichte ruimtes ongestoord kunt gamen
Baanbrekende Dual-Mode functie
De Dual-Mode functie stelt gamers in staat om naadloos te schakelen tussen QHD op een ultra-responsieve 540Hz voor maximale visuele getrouwheid, of om met een tik op de sneltoets over te schakelen naar HD-beelden op 720Hz voor het ultieme voordeel in esports titels, waar elke milliseconde telt. Deze flexibiliteit betekent dat de PG27AQWP-G Edition 20 geoptimaliseerd is voor elke game en situatie, zodat je altijd verzekerd bent van topprestaties.
Beeldverhoudingsregeling
Voor competitieve gamers die meer vertrouwd zijn met kleinere 1080p monitoren, kan de PG27AQWP-G Edition 20 worden ingesteld om een 24.5” paneel in esportsmodus na te bootsen, evenals andere visuele modi.Art-Nr.: 1949658
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 28 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 55 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 67,3 cm (26,5 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart/goud | ||
| EAN | 4711636464758 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0CF0-B02971 | ||
| Serie | ROG | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | WOLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 1.500 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 540 Hz (2560x1440 pixels) en 720 Hz (1280x960 pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,02 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 540 Hz | |
| horizontaal | 30 - 850 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurbereik (sRGB): 135%, (DCI-P3): 99.5% | Dual Mode: Frame Rate Boost | Flicker-free | ASUS OLED Care | Trace Free Technologie | GameVisual | Color Temp. Selection: 8 modes | Kleuren: 6-axis (R,G,B,C,M,Y) | Gamma: 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 | GamePlus | HDCP: 2.3 | Extreme Low Motion Blur | GameFast Input Technologie | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ASUS Power Sync | A.I. Assistant Technologie: AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Sniper | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync, Dual Mode | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Overige informatie | - 26.5” QHD OLED gamingmonitor met veelzijdige dubbele modus (QHD @ 540Hz of HD @ 720Hz) en 0,03 ms responstijd - Tandem OLED-technologie voor 15% hogere piekhelderheid, 25% groter kleurvolume en 60% langere OLED-levensduur in vergelijking met vorige-generatie WOLED-panelen - Nieuw TrueBlack Glossy™ paneel biedt een zero-haze oppervlak en uitzonderlijk scherpe beelden - ASUS OLED Care Pro met Neo Proximity Sensor detecteert precies wanneer de gebruiker afwezig is, en schakelt dan over naar een zwart scherm om het risico van inbranden te verminderen - VESA DisplayHDR™ 500 True Black compliance, 99,5% DCI-P3 gamma, echte 10-bit kleuren en Delta E < 2 kleurverschil voor verbazingwekkende HDR-prestaties - Tot de uitgebreide aansluitmogelijkheden behoren DisplayPort™ 2.1 UHBR20 met volledige 80Gbps bandbreedte en HDMI® 2.1 - DisplayWidget Center geeft gebruikers gemakkelijk toegang tot OLED Care Pro functies en laat ze monitorinstellingen aanpassen met behulp van een muis | ||
| Accessoires | Meegeleverd | kleurkalibratie Rapport, DisplayPort 2.1 (DP80)-kabel, HDMI Ultra High Speed-kabel, Microvezeldoekje, Netsnoer, Snelstartgids, ROG-etui, ROG-sticker, USB 3.2-kabel, VESA-bevestigingsset, Garantiekaart | |
| Afmetingen | Breedte: 60,56 cm x Hoogte: 54,78 cm x Diepte/lengte: 27,36 cm | ||
| Gewicht | 7 kg | ||
