€ 1.259,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 1.040,50
Productomschrijving
Echte Tandem RGB OLED-technologie
De ROG Swift OLED PG32UCWM is voorzien van Tandem OLED-technologie met een echte RGB Stripe-subpixelindeling die de beeldhelderheid naar een nieuw niveau tilt. Door de witte subpixel uit traditionele WOLED-panelen weg te laten, levert het tot wel 27% groter kleurvolume — vooral bij hoge helderheidsniveaus. Dit zorgt voor rijkere en levendigere kleuren die echt van het scherm afspringen.
Exclusief TrueBlack Glossy™ OLED-paneel
De PG32UCWM is voorzien van een OLED-scherm met de TrueBlack Glossy-optische laag zonder waas, die onder alle lichtomstandigheden diepzwart weergeeft. De geavanceerde antireflectielaag vermindert omgevingsreflecties met 38% in vergelijking met vorige-generatie glossy WOLED's, waardoor je zelfs in fel verlichte ruimtes ongestoord kunt gamen.
Dual Mode-beelden
Door op de Dual Mode-sneltoets te drukken, kunnen gamers naadloos schakelen tussen 4K@240Hz voor maximale beeldkwaliteit of FHD@480Hz voor het ultieme voordeel in esports-games, waar elke milliseconde telt. Door deze flexibiliteit is de PG32UCWM geoptimaliseerd voor elke game en elke situatie.
Neo Proximity Sensor
De ingebouwde Neo-nabijheidssensor meet heel nauwkeurig hoe ver de gebruiker van het scherm zit. Als de gebruiker even wegloopt, wordt het scherm zwart om inbranden van het scherm te voorkomen; zodra je terugkomt, verschijnt de inhoud meteen weer. De detectieafstand kan worden aangepast aan je persoonlijke voorkeur, voor maximaal gemak en bescherming.Art-Nr.: 100208770
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 30 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 30 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 32 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636571531 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0DN0-B01971 | ||
| Serie | ROG Swift | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Glanzend | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision | ||
| Helderheid | 1.000 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 240 Hz (3840x2160 pixels) en 480 Hz (1920x1080 pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,181 mm | |
| verticaal | 0,181 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 240 Hz | |
| horizontaal | 30 - 501 kHz | ||
| Verlichting | Ja, RGB | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1a), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 90 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° links, 15 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 20 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 80 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Flicker-free | ASUS OLED Care | GameVisual | GamePlus | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | KVM Switch | ASUS Power Sync | A.I. Assistant Technology: AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Compatibel met NVIDIA G-Sync, Dual Mode | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Overige informatie | - 31.5” 4K echte Tandem RGB OLED met een TrueBlack Glossy™ coating en veelzijdige Dual Mode (4K@240Hz, FHD@480Hz) voor de ultieme balans tussen beeldkwaliteit en snelheid - True RGB Stripe OLED-technologie zorgt voor haarscherpe tekst en een nauwkeurige kleurweergave, met een tot wel 27% groter kleurvolume – zelfs bij maximale helderheidsniveaus - Innovatieve GaNFET-technologie helpt de warmteafvoer en energie-efficiëntie te optimaliseren, om de OLED-levensduur te verlengen - Enhanced OLED Care Pro is uitgerust met de Neo Proximity Sensor, een nabijheidssensor voor slimme aanwezigheidsdetectie en automatische bescherming, met nieuwe instellingen voor bewegingsgevoeligheid en automatische afwezigheidstimer - Dolby Vision® ondersteuning, voldoet aan de VESA DisplayHDR™ 400 TrueBlack-standaard, een DCI-P3 kleurbereik van 99% met een nauwkeurigheid van Delta E < 2 en echte 10-bits kleuren voor adembenemend realistische HDR-gaming - Uitgebreide aansluitmogelijkheden, waaronder DisplayPort™ 2.1a UHBR20 met volledige 80Gbps bandbreedte, HDMI® 2.1 en USB-C® met 90 watt Power Delivery | ||
| Accessoires | Meegeleverd | DisplayPort 2.1 (DP80)-kabel, HDMI Ultra High Speed-kabel, Microvezeldoekje, Netsnoer, Snelstartgids, ROG-etui, ROG-sticker, USB 3.2-kabel, USB-C-kabel, VESA-bevestigingsset, Garantiekaart | |
| Afmetingen | Breedte: 71,45 cm x Hoogte: 59,43 cm x Diepte/lengte: 27,6 cm | ||
| Gewicht | 9 kg | ||
