Awards
Bereid je voor op het ontsluiten van een heel nieuw niveau van Windows 11 gaming met de ASUS ROG Zephyrus G16 GU603VI-N4015W. Aangedreven door een Intel Core i9-13900H processor en tot een NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, is de Zephyrus G16 klaar om te domineren in de nieuwste games. De Zephyrus G16 heeft een beeldverhouding van 16:10 en een scherm/behuizing ratio van 94% en biedt ook 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte, Pantone Validation en Dolby Vision HDR ondersteuning. Het Nebula Display, het paneel van de Zephyrus G16, laat je helemaal opgaan in je favoriete games of content, hoe snel dat ook gaat.
toon meer
Type | Gaming laptop | ||
Kleur | Donkergrijs | ||
EAN | 4711387033845 | ||
Fabrikantcode | GU603VI-N4015W | ||
Serie | ROG Zephyrus G16 | ||
Processor | Naam | Intel® Core™ i9-13900H | |
Processorkernen | Aantal | 14 cores | |
Threads | 20 | ||
Kloksnelheid | Basissnelheid 2,6 GHz, Max. Turbo snelheid 5,4 GHz | ||
Kerntype 1 | Performance, 6 cores | ||
Kloksnelheid | Max. Turbo snelheid 5,4 GHz | ||
Kerntype 2 | Efficiency, 8 cores | ||
Kloksnelheid | Max. Turbo snelheid 4,1 GHz | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 16 GB (waarvan 16 GB permanent geïnstalleerd (aan boord)) |
Uitbreidbaar tot | 48 GB DDR4 (waarvan 32 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (aan boord)) | ||
Type | DDR4 | ||
Geheugensloten | 1 Geheugenslot beschikbaar | ||
Beeldscherm | Grootte | 40,6 cm (16 inch) | |
Frequentie | 240 Hz | ||
Resolutie | 2.560 x 1.600 pixels | ||
Soort | IPS | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Type | Anti-Glare | ||
Contrast | 1200:1 | ||
Helderheid | 500 cd/m² | ||
HDR | Ja | ||
Dolby Vision | Ja | ||
G-Sync | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Afdekking | ||
Pantone validated | Ja | ||
Pixelklasse | Type | 2 | |
Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-GPU | |
Geheugen | 8 GB (GDDR6) | ||
Vermogen | TGP | 100 Watt | |
Max Power | 120 Watt | ||
Boost Clock | 2.030 MHz | ||
Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
Aansluitingen | extern | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB 4 (40 Gbit/s) | |
De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 1 TB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optische drive | Type | niet beschikbaar | |
Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Infrarood | Ja | ||
Bijzonderheden | 720P HD | ||
Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
Geluidschip | Dolby Atmos | ||
Speakers | 2.0 | ||
Microfoon | beschikbaar | ||
Kaartlezer | microSD | ||
Connectiviteit | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International |
Functies | Qwerty | ||
Muis | Touchpad | ||
Verlichting | Toetsenbord | RGB | |
Besturingssysteem | Windows 11 Home 64-Bit | ||
Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Li-ion |
Ontwerp | Ingebouwd | ||
Aantal cellen | 4 st. | ||
Capaciteit | 90 | ||
Beveiligingsfuncties | Tegen diefstal | Aansluiting voor kabelslot van het merk Kensington | |
Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Overige informatie | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C ondersteunt DisplayPort en Power Delivery, 1x Type C USB 4 ondersteunt DisplayPort / power delivery / Thunderbolt 4 | ||
Accessoires | Meegeleverd | AC adapter | |
Afmetingen | Breedte: 355 mm x Hoogte: 22,9 mm x Diepte/lengte: 243 mm x Breedte: 35,5 cm x Hoogte: 2,29 cm x Diepte/lengte: 24,3 cm | ||
Gewicht | 2 kg |
Art-Nr.: 1887228