€ 149,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 123,14
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 18 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 18 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 25 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711387942802 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0BA0-B01171 | ||
| Serie | TUF Gaming | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | Fast IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Witte led | ||
| Functies | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refreshrate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 240 Hz | |
| horizontaal | 30 - 267 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 23 ° Terug | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 2 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurbereik: (sRGB) : 99%, (DCI-P3) : 88% | Flicker-free | GameVisual | Color Temp. Selection: 4 modes | GamePlus | Extreme Low Motion Blur | ELMB Sync | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ASUS Power Sync | ||
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel, handleiding, garantie documentatie, schroevendraaier | |
| Afmetingen | Breedte: 54,1 cm x Hoogte: 39,4 cm x Diepte/lengte: 17,4 cm | ||
| Gewicht | 3,4 kg | ||
