€ 179,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 147,93
Productomschrijving
Met verbeterde kleurprestaties, vernieuwde Gaming AI en moeiteloze bediening via DisplayWidget Center zorgt deze monitor ervoor dat je de concurrentie een stap voor blijft.Art-Nr.: 100220406
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 21 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 20 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,58 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636505703 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0DB0-B01O71 | ||
| Serie | TUF Gaming | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Paneel techniek | Fast VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 220 Hz (2560x1440 pixels) en 280 Hz (1920x1080 pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,233 mm | |
| verticaal | 0,233 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 5.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 4 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Triple-mode QHD Mode DisplayPort: 350~350 KHz(H) / 48~220 Hz (V) HDMI: 30~220 KHz (H) / 48~144 Hz (V) FHD Mode DisplayPort: 350~350 KHz(H) / 48~280 Hz (V) HDMI: 30~300 KHz (H) / 48~240 Hz (V) HD Mode DisplayPort: 350~350 KHz(H) / 48~410 Hz (V) HDMI: 30~350 KHz (H) / 48~400 Hz (V) Kleurbereik: sRGB 99% | Trace Free Technologie | GameVisual | GamePlus | Extreme Low Motion Blur | ELMB Sync | GameFast Input technologie | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ASUS Power Sync | A.I. Assistant Technologie: Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual | TÜV Low Blue Light | TÜV Flicker-free | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot, Dual Mode | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Garantiekaart, Snelstartgids, Netsnoer, DisplayPort-kabel | |
| Afmetingen | Breedte: 61,2 cm x Hoogte: 45 cm x Diepte/lengte: 17 cm | ||
| Gewicht | 4,7 kg | ||
