€ 329,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 271,90
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 50 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 25 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 86,36 cm (34 inch) | ||
| Resolutie | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636580878 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0DP1-B01171 | ||
| Serie | TUF Gaming | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 21:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 200 Hz (3440x1440 pixels) en 400 Hz (1280x720 pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,232 mm | |
| verticaal | 0,232 mm | ||
| Kleuren | 1.073,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 200 Hz | |
| horizontaal | 300 - 300 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 2x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 4 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Dual Mode: QHD @ 200Hz / 720p @ 400Hz | Kleurbereik DCI-P3: 95% | Flicker-free | Trace Free Technologie | Kleur: 6 assen (R,G,B,C,M,Y) | Gamma: 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 | GamePlus | Extreme Low Motion Blur | GameFast Input technologie | Shadow Boost | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ASUS Power Sync | A.I. Assistant Technologie: Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual | ||
| AMD FreeSync, Beeld in beeld, Kensington-slot, Dual Mode | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Afmetingen | Breedte: 84 cm x Hoogte: 45,7 cm x Diepte/lengte: 19,3 cm | ||
| Gewicht | 7,5 kg | ||
