Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 269,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 222,31
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 19 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 18,9 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 54,6 cm (21,5 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4718017058964 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0490-B01170 | ||
| Beeld | Type | Glanzend | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Witte led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,155 mm | |
| verticaal | 0,155 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequentie | Verticaal | 50 - 75 Hz | |
| horizontaal | 30 - 83 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, 1x VGA-ingang, 1x 3,5 mm audio-ingang, 1x USB-A 2.0 | ||
| Touchscreen soort | Capacitief (10-punts touch) | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 1.5 Watt | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Flicker free, Low Blue Light, VividPixel | ||
| Kensington-slot, Touchscreen | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Audio kabel, Stroomkabel, AC adapter, USB kabel, Snelstartgids | |
| Afmetingen | Breedte: 49,15 cm x Hoogte: 30,01 cm x Diepte/lengte: 20,44 cm | ||
| Gewicht | 3,8 kg | ||
