Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 899,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 742,98
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
- Gecertificeerde robuustheid van militair niveau
- Batterijduur voor de hele dag & snelladen
- Slimme beveiliging
De ASUS Vivobook 14 is je ultieme tool om elke taak met gemak aan te pakken. Uitgerust met een krachtige AMD Ryzen™ AI 7 445 processor en razendsnelle Wi-Fi 6. Met 16 GB RAM en een 512 GB SSD profiteer je van razendsnelle prestaties en voldoende opslagruimte voor dagelijks gebruik, van online browsen tot entertainment. Ervaar een aanzienlijke prestatieverbetering dankzij het hogere CPU-wattage, nu tot 35 W. Verbeterde heatpipe-technologie en een hoger ventilatorontwerp verbeteren de luchtstroom en zorgen voor koelere en stabielere werking onder zware belasting.Art-Nr.: 1945947
Specificaties
| Type | Laptop | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 4711636391245 | ||
| Fabrikantcode | M1407GA-LY012W | ||
| Serie | Vivobook | ||
| AI-functie | Copilot+ | ||
| Type laptop | Multimedia | ||
| Processor | Naam | AMD Ryzen AI 7 445 (6 cores / 12 threads) / Basissnelheid 2 GHz / Boost Klok 4,6 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Prestaties (TOPS) 50 | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 16 GB (waarvan 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) |
| Uitbreidbaar tot | 48 GB DDR5 (waarvan 32 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) | ||
| Type | DDR5 | ||
| Geheugensloten | 1 Geheugenslot beschikbaar, waarvan bezet: 1 geheugenslot | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 35,6 cm (14 inch) | |
| Frequentie | 60 Hz | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Soort | IPS | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Type | Anti-Glare | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Detail | WUXGA | ||
| NTSC | 45 % Afdekking | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | AMD Radeon 840M | |
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 512 GB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Webcamcover | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | Full HD | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Geluidschip | SonicMaster | ||
| Speakers | 2.0 | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Functies | QWERTY | Copilot-toets |
| Muis | Touchpad | ||
| Verlichting | Toetsenbord | Verlicht | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal cellen | 3 st. | ||
| Capaciteit | 42 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | USB-C-oplader | ||
| Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Kenmerken | Gezichtsherkenning | Windows Hello | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Adapter 68 W | |
| Garantietoevoeging | Let op: de garantietermijn van de accu is 12 maanden. | ||
| Afmetingen | Breedte: 315,2 mm x Hoogte: 19,9 mm x Diepte/lengte: 223,4 mm | ||
| Gewicht | 14,6 kg | ||
