Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 1.499,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 1.238,84
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
Prestaties met Intel Core Ultra-processor: Een Intel Core Ultra-processor met geïntegreerde Intel AI Boost NPU ondersteunt snel multitasken, productiviteit voor kantoorwerk en dagelijkse prestaties voor werk- en studietaken.
16-inch 16:10-display met antireflectie: Een 16-inch WUXGA 16:10-display met antireflectiecoating biedt extra verticale schermruimte, comfortabel kijken en minder reflecties tijdens lange studie- of werksessies.
Duurzame behuizing met full-size toetsenbord: Een stevige Quiet Blue-behuizing, getest volgens de militaire US MIL-STD 810H-normen, is voorzien van een chiclet-toetsenbord met numeriek toetsenblok voor comfortabel typen en eenvoudig invoeren van gegevens.Art-Nr.: 1952453
Specificaties
| Type | Laptop | ||
| Kleur | Donkerblauw | ||
| EAN | 4711636769051 | ||
| Fabrikantcode | X1607CA-MB309W | ||
| Serie | Vivobook 16 | ||
| AI-functie | Copilot+ | ||
| Type laptop | Multimedia | ||
| Processor | Naam | Intel® Core™ Ultra 9 285H (16 cores / 16 threads) / Boost Klok 5,4 GHz | |
| Processorkernen | 6 Performance- cores / Basissnelheid 2,9 GHz / Boost Klok 5,4 GHz 8 Efficiency- cores / Basissnelheid 2,7 GHz / Boost Klok 4,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel AI Boost / Prestaties (TOPS) 13 | ||
| Max. stroomverbruik | 45 Watt | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 24 GB (waarvan 8 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) |
| Uitbreidbaar tot | 48 GB DDR5 (waarvan 32 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) | ||
| Type | DDR5 | ||
| Geheugensloten | 1 Geheugenslot beschikbaar, waarvan bezet: 1 geheugenslot | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 40,6 cm (16 inch) | |
| Frequentie | 60 Hz | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Soort | IPS | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Detail | WUXGA | ||
| NTSC | 45 % Afdekking | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | Intel® Graphics | |
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 1.4) | ||
| Aansluitingen | extern | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. DisplayPort wordt ondersteund via USB-C Power Delivery wordt ondersteund via USB-C | |||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 512 GB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Webcamcover | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | FHD | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Geluidschip | SonicMaster | ||
| Speakers | 1.0 | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International met numpad |
| Functies | QWERTY | Copilot-toets | 4-Zone RGB | 1.7mm Key-travel | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Li-ion |
| Aantal cellen | 3 st. | ||
| Capaciteit | 42 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | USB-C-oplader | ||
| Overige informatie | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) | ||
| Opmerking | USB-C oplader niet inbegrepen | ||
| Accessoires | Vereist (niet meegeleverd) | USB-C oplader 45-65 Watt | |
| Garantietoevoeging | Let op: de garantietermijn van de accu is 12 maanden. | ||
| Afmetingen | Breedte: 357 mm x Hoogte: 19,9 mm x Diepte/lengte: 250,6 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
