Awards
Laat je creativiteit de vrije loop met de Vivobook Pro 16X M7601RM-K8092W, de compromisloze krachtpatser voor het ontdekken van je potentieel en het verkennen van de toekomst. De Vivobook Pro 16X biedt je de snelheid en nauwkeurigheid die je nodig hebt om je visie te realiseren, met een 16-inch NanoEdge WQXGA -scherm, AMD Ryzen 9 6900HX CPU, en NVIDIA GeForce RTX 3060 graphics. Het exclusieve ASUS DialPad geeft je nauwkeurige en intuïtieve controle over je creatieve tools, en het dual-fan koelontwerp laat je ongestoord werken. Vivobook Pro 16X ontgrendelt de deur naar jouw creatieve toekomst.
toon meer
Type | Laptop | ||
Kleur | Zwart | ||
EAN | 4711081952992 | ||
Fabrikantcode | M7601RM-K8092W | ||
Serie | Vivobook Pro 16X | ||
Type laptop | Multimedia | ||
Processor | Naam | AMD Ryzen 9 6900HX | |
Processorkernen | Aantal | 8 cores | |
Threads | 16 | ||
Kloksnelheid | Basissnelheid 3,3 GHz, Max. Turbo snelheid 4,9 GHz | ||
Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 16 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (aan boord)) |
Uitbreidbaar tot | 32 GB DDR5 (waarvan 16 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (aan boord)) | ||
Type | DDR5 | ||
Geheugensloten | 1 Geheugenslot beschikbaar, waarvan bezet: 1 geheugenslot | ||
Beeldscherm | Grootte | 40,6 cm (16 inch) | |
Frequentie | 165 Hz | ||
Resolutie | 2.560 x 1.600 pixels | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Type | Anti-Glare | ||
Contrast | 1000000:1 | ||
Helderheid | 500 cd/m² | ||
Detail | Pantone Validated | ||
DCI-P3 | 100 % Afdekking | ||
Pixelklasse | Type | 2 | |
Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop-GPU | |
Geheugen | 6 GB (GDDR6) | ||
Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
Aansluitingen | extern | 1x RJ-45, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB 4 (40 Gbit/s) | |
De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
intern | 2 x M.2 PCI Express | ||
Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
Totale capaciteit | 1 TB | ||
Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
Webcamcover | Ja | ||
Bijzonderheden | 1080p FHD | ||
Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
Geluidschip | Harman kardon | ||
Speakers | 2.0 | ||
Microfoon | beschikbaar | ||
Kaartlezer | microSD | ||
Connectiviteit | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International met numpad |
Functies | Chiclet | ||
Muis | Touchpad | ||
Vingerafdruksensor | beschikbaar | ||
Verlichting | Toetsenbord | Verlicht | |
Besturingssysteem | Windows 11 Home 64-Bit | ||
Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Li-ion |
Aantal cellen | 4 st. | ||
Capaciteit | 90 | ||
Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
Overige informatie | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C ondersteuning display / power delivery; 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power delivery | ||
Accessoires | Meegeleverd | AC adapter | |
Afmetingen | Breedte: 355,4 mm x Hoogte: 21,9 mm x Diepte/lengte: 248,5 mm x Breedte: 35,54 cm x Hoogte: 2,19 cm x Diepte/lengte: 24,85 cm | ||
Gewicht | 2,3 kg |
Art-Nr.: 1890818