Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
- Gecertificeerde robuustheid van militair niveau
- Batterijduur voor de hele dag & snelladen
- ASUS OLED Display
Ervaar moeiteloze prestaties met de ASUS Vivobook S16, je ideale metgezel voor het dagelijks leven. Of je nu werkt, studeert of speelt, met deze ASUS Copilot+ PC kun je elke taak makkelijk aan. Aangedreven door een Intel® Core™ Ultra processor tot 49 NPU TOPS en een 70 Wh accu die tot 25 uur gebruik mogelijk maakt, garandeert hij betrouwbare energie voor naadloze productiviteit. Het metallic ontwerp is zowel modern als praktisch, terwijl het levendige 16:10 WUXGA OLED scherm en de immersieve audio je videogesprekken en streaming verbeteren. De ASUS Vivobook S16 is gebouwd voor een naadloze ervaring en doet meer voor je, zodat je weer tijd hebt om te genieten van de dagelijkse momenten van het leven.Art-Nr.: 1945954
Specificaties
| Type | Laptop | ||
| Kleur | Zilver | ||
| EAN | 4711636354820 | ||
| Fabrikantcode | S3607AA-SH016W | ||
| Serie | Vivobook S16 | ||
| AI-functie | Copilot+ | ||
| Type laptop | Multimedia | ||
| Processor | Naam | Intel® Core™ Ultra 7 355 (8 cores / 8 threads) / Boost Klok 4,7 GHz | |
| Processorkernen | 4 Performance- cores / Basissnelheid 2,3 GHz / Boost Klok 4,7 GHz 4 Efficiency- cores / Basissnelheid 1,7 GHz / Boost Klok 3,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel AI Boost / Prestaties (TOPS) 49 | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 32 GB (waarvan 16 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) |
| Uitbreidbaar tot | 48 GB DDR5 (waarvan 32 GB verwisselbaar en 16 GB permanent geïnstalleerd (onboard)) | ||
| Type | DDR5 | ||
| Geheugensloten | 1 Geheugenslot beschikbaar, waarvan bezet: 1 geheugenslot | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 40,6 cm (16 inch) | |
| Frequentie | 60 Hz | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Soort | OLED | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Type | Glare | ||
| Contrast | 1000000:1 | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Detail | WUXGA | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 95 % Afdekking | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Grafisch | Type | Intel® Arc™ Graphics | |
| Aansluitingen | 2x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 1 TB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Webcamcover | Ja | ||
| Infrarood | Ja | ||
| Bijzonderheden | Full HD | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Speakers | 2.0 | ||
| Microfoon | beschikbaar | ||
| Connectiviteit | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | null met numpad |
| Functies | QWERTY | Copilot-toets | ||
| Muis | Touchpad | ||
| Verlichting | Toetsenbord | Verlicht | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal cellen | 4 st. | ||
| Capaciteit | 70 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | USB-C-oplader | ||
| Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Kenmerken | Gezichtsherkenning | Low blue light | ||
| Overige informatie | Maximale helderheid van het scherm (HDR) 500 cd/m² | Beeldschermreactietijd rise/fall: 0,2 ms | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Adapter 68 W | |
| Garantietoevoeging | Let op: de garantietermijn van de accu is 12 maanden. | ||
| Afmetingen | Breedte: 357 mm x Hoogte: 17,9 mm x Diepte/lengte: 250,6 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
