Productomschrijving
Stroomdoorvoer
Er zit een functie in om stroom in twee richtingen te leveren. De MB16AHVE draagbare monitor kan worden gevoed door een laptop, of stroom leveren aan een laptop via pass-through opladen bij aansluiting op een USB-C powerbank of AC-adapter en stopcontact*.
1. De aangesloten adapter moet tot 80W leveren om de maximale 65W Power Delivery te bereiken
2. Gebruik de meegeleverde 30 W adapter voor Power Delivery-ondersteuning.
Eén kabel is alles wat nodig is
De MB16AHVE beschikt over uitgebreide connectiviteit met dubbele USB-C en mini-HDMI poorten. Een enkele USB-C kabel* is alles wat nodig is om je laptopscherm te dupliceren of uit te breiden. USB-C regelt zowel de stroom- als videosignaaloverdracht, dus het is gewoon een kwestie van plug-and-play wanneer het tijd is om je werkefficiëntie op te schroeven.
*Controleer vóór gebruik of de USB-C poort van je laptop DP Alt-modus ondersteunt. Of gebruik in plaats daarvan HDMI-connectiviteit in combinatie met USB-C (DC-IN) als voedingsingang als de laptop geen USB-C (DP) ondersteunt
Automatische schermoriëntatie
Bij aansluiting op een Windows pc stelt de ASUS DisplayWidget Center-tool* de MB16AHVE in staat om z'n oriëntatie te detecteren en automatisch te schakelen tussen staande en liggende modi.
ASUS Eye Care
ASUS Ultra-Low Blue Light-technologie vermindert potentieel schadelijke emissies van blauw licht en bevat extra functies die gunstig zijn voor mensen die lange uren voor een beeldscherm doorbrengen.Art-Nr.: 1949567
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | B (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 6 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 6 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 39,62 cm (15,6 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711636444439 | ||
| Fabrikantcode | 90LM0385-B01N71 | ||
| Serie | ZenScreen | ||
| Geschikt voor | Zakelijk, Multimedia | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refresh rate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,179 mm | |
| verticaal | 0,179 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 800 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 59 - 61 Hz | |
| horizontaal | 30 - 67,5 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x Mini HDMI-ingang, 2x USB-C | ||
| USB-informatie | USB-C Power Delivery: 65 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 15 ° Voor, 35 ° Terug | ||
| Draagbaar | Ja | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Kenmerken | Flicker-free | Trace Free Technologie | SPLENDID Technologie | Kleur Temp. Selectie: 4 modes | Auto Rotatie | QuickFit | DisplayWidget Center | Low Blue Light | ||
| Kensington-slot | |||
| Overige informatie | - 16” Full HD draagbaar anti-reflectie IPS-scherm met een ultraslanke, dunne vormgeving helpt je om dingen efficiënter te doen terwijl je onderweg bent - Dankzij Power Pass Through (stroomdoorvoer) kan de MB16AHVE portable monitor worden gevoed door een laptop of stroom leveren aan een laptop via pass-through opladen - Automatisch detecteren van de oriëntatie en de monitor laten wisselen tussen landschap- en portretstanden via DisplayWidget Center-software - ASUS Eye Care-monitoren zijn voorzien van TÜV Rheinland-gecertificeerde Flicker-free en Low Blue Light technologieën, om een comfortabele kijkervaring te waarborgen - Uitgebreide connectiviteit met twee volwaardige USB-C® poorten plus een mini-HDMI® poort | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Beknopte handleiding, Garantiekaart, USB Type-C kabel, Mini-HDMI-naar HDMI voedingskabel, ZenScreen beschermende hoes | |
| Afmetingen | Breedte: 357,9 mm x Hoogte: 224,8 mm x Diepte/lengte: 10,5 mm | ||
| Gewicht | 900 gram | ||
