Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 499,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 412,40
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 31 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 31,4 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 31.6 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,4 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 86 cm (34 inch) | ||
| Resolutie | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4718755086700 | ||
| Fabrikantcode | 9H.LKKLA.TBE | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 21:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.000R) | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refreshrate | 144 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,233 mm | |
| verticaal | 0,233 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 2 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 24 - 144 Hz | |
| horizontaal | 30 - 226 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° links, 15 ° rechts | ||
| Kantelbaar | -5 ° vooruit, 15 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 100 mm | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Luidspreker | Aantal | 2 met subwoofer | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Afmetingen | Breedte: 61,41 cm x Hoogte: 53,959 cm x Diepte/lengte: 21,665 cm | ||
| Gewicht | 9,9 kg | ||
