Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | All-in-one printer | ||
| Kleur | Grijs/zwart | ||
| EAN | 4549292250398 | ||
| Fabrikantcode | 7185C010 | ||
| Aansluitingen | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0, 1x USB-host | ||
| Interface | WiFi direct printen, WLAN | ||
| Formaten | A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter | ||
| Media | Glanzend papier, Normaal papier | ||
| Emulaties | PCL 5C., PCL 6, PostScript 3, UFR II | ||
| Cartrigde/tank | Tonercartridge | ||
| Compatibel | Linux, MacOS X, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Geheugen | Geïnstalleerd | 1.024 MB | |
| Lades | Papier | Lade 1: 250 pagina's | |
| Uitvoer | Lade 1: 150 pagina's | ||
| Handmatig | Lade 1: 50 pagina's | ||
| Geluidsproductie | In gebruik | 51 dB | |
| Stand-by | 29 dB | ||
| Printer | Printbereik | 210 x 297 mm | |
| Resolutie | Kleur | 1200 x 1200 dpi | |
| Zwart | 1200 x 1200 dpi | ||
| Printtechnologie | Soort | Kleurenlaserprint | |
| Printvolume | eenmalige piekbelasting | 50000 pagina's | |
| Maximaal maandelijks volume | 4000 pagina's | ||
| Snelheid | Zwart | Zwart (A4): 33 ppm | |
| Kleur | Kleur (A4): 33 ppm | ||
| Tijd tot eerste afdruk | 8,38 s | ||
| Fax | Geheugen | tot | 512 pagina's |
| Snelkeuze | 281 | ||
| Groepsoproep | 299 | ||
| Snelheid | 33.6 kbit/s | ||
| Maximale resolutie | 400 x 400 dpi | ||
| Rondzenden (deelnemers) | 310 | ||
| Kenmerken | Rapport verzenden | ||
| Kopieerapparaat | Maximaal aantal kopieën | 999 | |
| Snelheid | Zwart | Zwart (normal): 33 ppm | |
| Kleur | Kleur (normal): 33 ppm | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Beeld | 2 pagina's per vel, 4 pagina's per vel | ||
| Scanner | Scan oppervlak | 216 x 297 mm | |
| Kleur | 600 x 600 dpi | ||
| Zwart | 600 x 600 dpi | ||
| Scan invoer | 50 pagina's | ||
| Stroomgebied, Eenheid voor dubbelzijdig afdrukken, Flatbed | |||
| Kleurdiepte | Kleur | 24 bit | |
| Stroomvoorziening | Netspanning | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Energieverbruik | In gebruik | 1.380 Watt | |
| Stand-by | 24 Watt | ||
| Kenmerken | Duplexer (afdrukken), Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Direct afdrukken van USB | ||
| Duurzaamheid | Efficiënt stroomverbruik (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Duurzaamheid | Efficiënt stroomverbruik (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Afmetingen | Apparaat | Breedte: 42,5 cm x Hoogte: 43 cm x Diepte/lengte: 46,1 cm | |
| Gewicht | 23,6 kg | ||
