Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 119,90
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 99,09
0.0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen
Nu beoordelen
Productomschrijving
Zie direct meer
Houd belangrijke systeemstatistieken in één oogopslag zichtbaar of personaliseer je systeem met aangepaste afbeeldingen en digitale kunstwerken – alles weergegeven op een levendig 6-inch TFT LCD-scherm met een scherpe resolutie van 960 × 480.
Krachtige koeling, stille werking
De snelle PWM-pomp werkt met een toerental tot 3200 RPM om een constante koelvloeistofstroom en efficiënte warmteoverdracht te garanderen, terwijl hij onder zware belasting slechts 25 dB(A) aan geluid produceert.
Blijf koel onder belasting
Een sterke luchtstroom en constante statische druk stuwen de lucht efficiënt door de radiator, waardoor de warmteafvoer wordt versneld en betrouwbare koeling wordt gegarandeerd tijdens gamen, rendering en andere veeleisende taken.
Koeler en stiller
Geoptimaliseerde ventilatoren en een geluidsarme pomp zorgen voor krachtige koeling met een laag geluidsniveau, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw game, werk of content.
Beheer je installatie
MasterCTRL brengt je LCD-content, ARGB-verlichting en koelprofielen samen in één intuïtieve interface, waardoor je je setup eenvoudig kunt personaliseren en de prestaties vanuit één plek kunt optimaliseren.
Een schonere constructie
Flexibele slangen van 400 mm bieden meer vrijheid bij het plaatsen en aanleggen van radiatoren, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en uw systeem er netjes en georganiseerd uitziet.Art-Nr.: 1953111
Specificaties
| Type | Waterkoeling kit | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719512165041 | ||
| Fabrikantcode | MLW-D24M-A24PA-L1 | ||
| Soort | Waterkoeling kit | ||
| Sockets | 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM4, AM5 | ||
| Bevestiging | Voor ATX moederborden, geschroefd | ||
| Geluidsniveau | 30 dB | ||
| Uitrusting | Led-verlichting | ||
| Led-verlichting | Ja, adresseerbare RGB-header | ||
| Kleur | RGB | ||
| Toerental | 2.400 rpm | ||
| Materiaal | Aluminium | ||
| Luchtverplaatsing | 127,8 m³/h (75,2 cfm) | ||
| Luchtstroom | tot 3,63 mm/H2O | ||
| Radiator grootte | 2x 120 mm | ||
| Pomp | Aansluiting | 4-pins | |
| Energieverbruik | 7,2 Watt | ||
| Ingangsspanning | 12 volt | ||
| Snelheden | 3.200 rpm | ||
| Spanningsbereik | 12 volt | ||
| Vermogen | 2,4 Watt | ||
| Kenmerken | - Display: 6-inch TFT LCD (960x480) | 300 cd/m² | 5 VDC | USB 2.0 9PIN - Aanpasbaar via MasterCTRL-software - Slanglengte: 400 mm - Ventilatoraansluiting: 7-pin PWM+ARGB - Pompaansluiting: 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM - Waterblok afmetingen: 153.5 x 84.2 x 83.9 mm | ||
| Afmeting (BxHxD) | Fan 1 | Aantal: 2 stuk(s), Breedte: 120 mm, Hoogte: 120 mm, Diepte: 25 mm | |
| Totaal | Breedte: 27 mm x Hoogte: 119 mm x Diepte: 274 mm | ||
| Gewicht | Totaal | 1,5 kg | |
