Productomschrijving
Verbeterde entertainmentervaring
Geniet van je favoriete programma's met vloeiende beelden en ingebouwde luidsprekers. De FHD-resolutie en een contrastverhouding van 1500:1 zorgen voor helderheid, terwijl een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en een Moving Picture Response Time (MPRT) van 1 ms een prettige kijkervaring zonder haperingen bieden.
Hoor het verschil in audio
Ga helemaal op in het geluid met de geïntegreerde dubbele luidsprekers van 3 W die een breder frequentiebereik leveren. Of je nu een film kijkt of naar muziek luistert, je kunt je ervaring verbeteren met vijf vooraf ingestelde geluidsprofielen of je eigen profiel maken voor gepersonaliseerde, dynamische audio voor elk moment.
Oogcomfort
Geef prioriteit aan visueel comfort met dit beeldscherm met een TÜV-certificering van 4 sterren. Verminder de straling van schadelijk blauw licht en behoud tegelijkertijd een verbluffende beeldkwaliteit zonder dat dit ten koste gaat van kleuren.Art-Nr.: 100173310
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | D (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 14 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 14,3 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 5397184962978 | ||
| Fabrikantcode | DELL-S2425HSM | ||
| Made in | China | ||
| Serie | Dell / Dell Plus Monitors (SE/S) | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refreshrate | 144 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 144 Hz | |
| horizontaal | 30 - 163 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 39 Watt | ||
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 6 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | sRGB-dekking: 99% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, HDMI 1.4-kabel (1,80 m), QR-kaart, Veiligheids-, milieu- en regelgevingsinformatie | |
| Afmetingen | Breedte: 53,76 cm x Hoogte: 45,7 cm x Diepte/lengte: 19,18 cm | ||
| Gewicht | 5 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
