Productomschrijving
Ervaar een revolutie in kleurnauwkeurigheid
Ervaar een zakelijke, weinig reflecterende QD-OLED-monitor met DisplayHDR True Black 500 en kalibratie op afstand voor taken waarbij kleuren essentieel zijn.
Levensechte beelden
Ontdek levendige, levensechte beelden met de verbluffende kwaliteit van een QD-OLED-beeldscherm, 4K-resolutie, oneindig contrast (1,5 miljoen:1) en diepe zwarttinten dankzij VESA DisplayHDR True Black 500.
Ongeëvenaarde kleurnauwkeurigheid en professionele dekking
Deze monitor levert levendige beelden en natuurgetrouwe kleuren, waardoor ontwerpers met vertrouwen en precisie kunnen werken. Dit maakt hem ideaal voor het bewerken van video's en grafische afbeeldingen.Art-Nr.: 100194384
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 34 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 34 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 33,7 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 33.7 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,4 Watt | ||
| Energieverbruik netwerk stand-by | 1,9 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | OLED-monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 5397321025146 | ||
| Fabrikantcode | DELL-U3226Q | ||
| Serie | UltraSharp | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, DolbyVision | ||
| Helderheid | 1.000 cd/m² | ||
| Refreshrate | 120 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,181 mm | |
| verticaal | 0,181 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 120 Hz | |
| horizontaal | 15 - 270 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 2x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 460 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | sRGB-dekking : 100% | Adobe RGB dekking: 94% | BT.2020-dekking: 80% | Gleurengamma DCI-P3: 99% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | Thunderbolt 4 40 Gbps upstream-poort(en) (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery tot 140 W EPR) | ||
| Kensington-slot | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | HDMI 2.1-kabel (1,80 m), DisplayPort 1.4-kabel (1,80 m), Thunderbolt 4 40 Gbps 240 W actieve kabel (2,00 m), USB Type-C naar Type-A 10 Gbps-kabel (1,00 m), Voedingskabel, Monitorkap, Microvezeldoek, QR-kaart, Veiligheids-, milieu- en regelgevingsinformatie | |
| Afmetingen | Breedte: 71,83 cm x Hoogte: 62,38 cm x Diepte/lengte: 21,72 cm | ||
| Gewicht | 9,8 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
