Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 649,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 536,36
Productomschrijving
Pixel Perfect
De AORUS FO27Q28G beschikt over een verbluffend 27-inch WOLED-scherm, dat compromisloze 2K-beeldkwaliteit en ongeëvenaarde gamingprestaties levert, tot in elke pixel.
WOLED
Ervaar de volgende evolutie in OLED-schermtechnologie: Tandem WOLED, mogelijk gemaakt door LG Display. Dankzij een geavanceerde meerlaagse OLED-structuur levert het helderdere hoge lichten, verbeterde efficiëntie en een verbluffend contrast. Van diep zwart tot levendige kleuren: elke scène komt tot leven met meeslepende diepte en verfijnde details.
Gamingvoordeel
Verkrijg het ultieme gamingvoordeel met WOLED-technologie, dankzij de bliksemsnelle reactiesnelheid en ongeëvenaarde helderheid die je gameplay naar nieuwe hoogten tillen.
GIGABYTE AI OLED Care Pro
AORUS maakt gebruik van een op AI gebaseerd algoritme om het risico op inbranding te minimaliseren en past dit toe in een reeks OLED-beschermingstechnologieën op de AORUS FO27Q28G.Art-Nr.: 1952781
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 28 kWh | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719331879174 | ||
| Fabrikantcode | FO27Q28G | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | WOLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 1.500 cd/m² | ||
| Refresh rate | 280 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 15 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Gleurengamma: DCI-P3 99,5% | Knippervrije technologie | Laag-blauw-licht-technologie | Gaming features: Tactical HUD, Tactical Crosshair, Ultra Clear, OLED VRR Anti-Flicker, Night Vision, Game Assist | ||
| AMD FreeSync, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Afmetingen | Breedte: 60,52 cm x Hoogte: 52,16 cm x Diepte/lengte: 20,45 cm | ||
| Gewicht | 6,4 kg | ||
