€ 419,00
-Bespaar€ 70,00
€ 349,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 288,43
Productomschrijving
De monitor is duidelijk gericht op gamers en biedt handige functies zoals aangepaste crosshairs, timers en beeld-in-beeld, gecombineerd met slimme optimalisaties voor snelheid en zichtbaarheid tijdens het spelen. Dankzij een geavanceerd koelsysteem zonder ventilator blijft het scherm stil en stabiel bij intensief gebruik, terwijl technieken zoals AI OLED Care helpen om inbranden te minimaliseren en de levensduur van het paneel te verlengen. Voor comfort is er aandacht voor oogbescherming met flicker-free technologie en een low blue light certificering, plus een ergonomische standaard die in hoogte, kanteling en draaiing verstelbaar is. Qua aansluitingen zit je goed met DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.1 poorten, waardoor de monitor geschikt is voor moderne pc’s en consoles.Art-Nr.: 100200565
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 21 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 21 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 25 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 67,8 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719331873974 | ||
| Fabrikantcode | GO27Q24A EK | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refresh rate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 131 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Standaarden | Video | 99% DCI‑P3 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Tactical Switch 2.0 | Ultra Clear | AI Black Equalizer | OLED VRR Anti-Flicker | AI OLED Care | Night Vision | Game Assist | Timer | CrossHairs | Low Blue Light | ||
| AMD FreeSync, Beeld in beeld, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort-kabel, snelstartgids en garantiekaart. | |
| Afmetingen | Breedte: 60,93 cm x Hoogte: 51,02 cm x Diepte/lengte: 19,61 cm | ||
| Gewicht | 5,8 kg | ||
