€ 539,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 445,45
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 26 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 34 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 36 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4719331882891 | ||
| Fabrikantcode | GO27Q32 EK | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 1.300 cd/m² | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 15 Watt, USB-C DP Alt Mode | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 21 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurenbereik: 99.5% DCI-P3 | TÜV Flicker-free | TÜV Low Blue Light | Tactical Switch 2.0 | Smart Crosshair | Ultra Clear | Night Vision | Game Assist | AI OLED Care | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Afmetingen | Breedte: 60,96 cm x Hoogte: 52,87 cm x Diepte/lengte: 19,74 cm | ||
| Gewicht | 4,7 kg | ||
