Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
Met een Instant Ink-abonnement krijg je inkt direct bij je thuis bezorgd voordat je zonder zit. Art-Nr.: 1946623
Specificaties
| Type | All-in-one printer | ||
| Kleur | Grijs | ||
| EAN | 0196337487932 | ||
| Fabrikantcode | 537P6B#629 | ||
| Aansluitingen | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Interface | Bluetooth, WiFi direct printen, WLAN | ||
| Formaten | A3, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL (DIN-Lang), 10x15 cm | ||
| Media | Glanzend papier, Normaal papier | ||
| Emulaties | HP PCL 3 Enhanced, PCL 3 GUI | ||
| Bediening | Touchscreen | ||
| Display | 10,92 cm capacitief touchscreen CGD | ||
| Verbruiksmateriaal | HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N; HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N; HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N; HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W4N. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 937e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 2500 pagina's) 4S6W9N; HP 937e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W6N; HP 937e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W7N; HP 937e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W8N. | ||
| Cartrigde/tank | Inktcartridge | ||
| Compatibel | Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Lades | Papier | Lade 1: 250 pagina's, Lade 2: 250 pagina's | |
| Uitvoer | Lade 1: 75 pagina's | ||
| Printer | Resolutie | Kleur | 4800 x 1200 dpi |
| Zwart | 1200 x 1200 dpi | ||
| Printkleuren /-koppen | 4 | ||
| Printtechnologie | Soort | Kleuren inkjetprint | |
| Details | HP thermische inkjet | ||
| Snelheid | Zwart | Zwart (ISO A4): 22 ppm | |
| Kleur | Kleur (ISO A4): 18 ppm | ||
| Fax | Geheugen | Capaciteit | 512 MB |
| Kopieerapparaat | Maximaal aantal kopieën | 99 | |
| Snelheid | Zwart | Zwart (normal): 4 ppm, Zwart (ISO): 18 ppm | |
| Kleur | Kleur (normal): 4 ppm, Kleur (ISO): 13 ppm | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Scanner | Scan oppervlak | 297 x 432 mm | |
| Kleur | 1200 x 1200 dpi | ||
| Zwart | 1200 x 1200 dpi | ||
| Scan invoer | 35 pagina's | ||
| Stroomgebied, Eenheid voor dubbelzijdig afdrukken, Flatbed | |||
| Kleurdiepte | Zwart | 24 bit | |
| Kleur | 24 bit | ||
| Stroomvoorziening | Netspanning | AC 100 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Energieverbruik | Stand-by | 5,4 Watt | |
| Kenmerken | Duplexer (afdrukken), Mopria-gecertificeerd | ||
| Opmerking | Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. | ||
| Accessoires | Meegeleverd | HP 937 zwarte installatie-inktcartridge; HP 937 cyaan installatie-inktcartridge; HP 937 magenta installatie-inktcartridge; HP 937 gele installatie-inktcartridge; flyer met regelgeving; flyer met inktwaarschuwingen; netsnoer; installatieposter; naslaggids | |
| Afmetingen | Apparaat | Breedte: 58,1 cm x Hoogte: 38,6 cm x Diepte/lengte: 46,7 cm | |
| Gewicht | 19,5 kg | ||
