Afbeelding kan van het origineel afwijken.
Productomschrijving
Specificaties
| Type | Gaming laptop | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 0199275623233 | ||
| Fabrikantcode | 83F000ALMH | ||
| Serie | Legion 5 | ||
| Processor | Naam | Intel® Core™ Ultra 7 255HX (20 cores / 20 threads) / Boost Klok 5,2 GHz | |
| Processorkernen | 8 Performance- cores / Basissnelheid 2,4 GHz / Boost Klok 5,2 GHz 12 Efficiency- cores / Basissnelheid 1,8 GHz / Boost Klok 4,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel AI Boost / Prestaties (TOPS) 13 | ||
| Max. stroomverbruik | 55 Watt | ||
| Chipset | Intel HM870 | ||
| Geheugen | Capaciteit | Aanwezig | 16 GB (waarvan 16 GB verwisselbaar) |
| Uitbreidbaar tot | 32 GB DDR5 (waarvan 32 GB verwisselbaar) | ||
| Type | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Geheugensloten | 2 geheugenslots beschikbaar, waarvan bezet: 1 geheugenslot | ||
| Ontwerp | SO-DIMM | ||
| Beeldscherm | Grootte | 38,4 cm (15,1 inch) | |
| Frequentie | 165 Hz | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.600 pixels | ||
| Soort | OLED | ||
| Beeldverhouding | 16:10 | ||
| Type | Glare | ||
| Contrast | 1000000:1 | ||
| Helderheid | 500 cd/m² | ||
| Detail | WQXGA, DisplayHDR™ True Black 600 | ||
| HDR | Ja | ||
| Dolby Vision | Ja | ||
| sRGB | 100 % Afdekking | ||
| Grafisch | Type | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU | |
| Geheugen | 8 GB (GDDR7) | ||
| Vermogen | TGP | 115 Watt | |
| Boost Clock | 2.347 MHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI (HDMI versie: 2.1) | ||
| Aansluitingen | extern | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB 4 (40 Gbit/s) | |
| De naam USB 3.2 (5 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 1 en USB 3.0. | |||
| De naam USB 3.2 (10 Gbit/s) is de nieuwe benaming van USB 3.1 Gen 2 en USB 3.1. | |||
| Opslagcapaciteit | Aantal | 1 | |
| Totale capaciteit | 512 GB | ||
| Opslag 1 | Capaciteit | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Camera | Voorzijde | Aantal | 1 |
| Resolutie | 5 megapixels | ||
| Webcamcover | Ja | ||
| Geluid | Aansluitingen | 1x Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | |
| Geluidschip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec | ||
| Speakers | 2.0 | ||
| Bijzonderheden | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio | ||
| Microfoon | 2 stuk(s) | ||
| Connectiviteit | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Invoer | Toetsenbord | Lay-out | Engels International met numpad |
| Functies | QWERTY | 24-Zone RGB | Copilot-toets | ||
| Muis | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm | ||
| Verlichting | Toetsenbord | RGB | |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | ||
| Stroomvoorziening | Accu | Stroombron | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit | 80 Wh | ||
| Oplaadmogelijkheid | AC-oplader | ||
| Snelladen | Ja | ||
| Stand-by | Werking: tot 10.2 uur | ||
| Gegevens volgens de specificaties van de fabrikant. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van gebruikspatronen en systeeminstellingen. | |||
| Beveiligingsfuncties | Licentie-/gegevensbescherming | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Overige informatie | Maximaal twee SSD's, elk tot 2 TB (één bezet) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), met USB PD 95-100W en DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), met DisplayPort™ 2.1 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Power Adapter 245W Slim Tip (3-pin) | |
| Afmetingen | Breedte: 344,9 mm x Hoogte: 21,5 mm x Diepte/lengte: 255,4 mm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
