Productomschrijving
Levendige gamingbeelden
PureSight QD-OLED-technologie biedt gamers een verbluffende beeldkwaliteit. 99% sRGB, 99% DCI-P3, ondersteuning voor 1,07 miljard kleuren, echte 10-bits diepte en in de fabriek gekalibreerde Delta E<2-kleurnauwkeurigheid zorgen voor levendige, mooie beelden die de manier waarop je gamer beleeft veranderen.
Levensechte beleving
Dolby Vision® en VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 zorgen voor vloeiende kleurvertoningen, dieper contrast en rijkere details voor een meeslepende next-gen gaming-ervaring.
Hoogwaardige gameplay
Een hoge vernieuwingsfrequentie van 240 Hz geeft je de overhand met ultrasoepele beelden, razendsnelle reacties en een scherp gericht richten – ideaal om in een fractie van een seconde beslissingen te nemen.Art-Nr.: 1945116
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 41 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 130 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart/grijs | ||
| EAN | 0198158745215 | ||
| Fabrikantcode | 69D0GACBEU | ||
| Serie | Legion | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Refreshrate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,181 mm | |
| verticaal | 0,181 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 22 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 135 mm | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | 1 x USB-C (USB 10 Gbps/USB 3.2 Gen 2, PD3.1 tot 15 W, DP 1.4 Alt-modus HBR3) | Kleurdekking: 99% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976) | Low Blue Light technology | ||
| AMD FreeSync, Beeld in beeld, Kensington-slot | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | 1x voedingskabel (1,8 m), 1x DisplayPort 1.4-kabel (1,8 m), 1x HDMI 2.1-kabel (1,8 m), 1x USB-C Gen 2 HBR3-kabel (1,5 m), 1x schroevendraaier, 8x schroeven, 1x Fabriekskalibratierapport, 1x Snelle installatiegids, 1x Garantieboekje | |
| Afmetingen | Breedte: 71,89 cm x Hoogte: 59,81 cm x Diepte/lengte: 24,54 cm | ||
| Gewicht | 8,5 kg | ||
