Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 499,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 412,40
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 26 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 25 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 26 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 67,31 cm (26,5 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 4711377319751 | ||
| Fabrikantcode | MAG 272QPW QD-OLED X28 | ||
| Serie | MAG | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 1.000 cd/m² | ||
| Refresh rate | 280 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,229 mm | |
| verticaal | 0,229 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 280 Hz | |
| horizontaal | 30 - 450,8 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4a), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 15 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, -30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | - Kleurbereik: Adobe RGB: 98% / DCI-P3: 99% / sRGB: 138% | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| Afmetingen | Breedte: 61,11 cm x Hoogte: 53,284 cm x Diepte/lengte: 24,19 cm | ||
| Gewicht | 6,8 kg | ||
