Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 299,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 247,11
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 25 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 45 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 25 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 45 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,58 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711377426046 | ||
| Fabrikantcode | MAG 274CQPDF X32 | ||
| Serie | MAG | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technologie | LED | ||
| Paneel techniek | Rapid VA | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 320 Hz (2560x1440 pixels) en 400 Hz (nullxnull pixels) | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,233 mm | |
| verticaal | 0,233 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,5 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
| Statisch | 5.000 :1 | ||
| Frequentie | Verticaal | 48 - 320 Hz | |
| horizontaal | 88,78 - 540,44 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4a), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, -30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | ADOBE RGB: 90.3% | DCI-P3: 95% | SRGB: 132.5% | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot | |||
| Afmetingen | Breedte: 61,35 cm x Hoogte: 40,37 cm x Diepte/lengte: 27,83 cm | ||
| Gewicht | 3 kg | ||
