Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 999,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 825,62
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 32 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 38 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 32 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 38 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80,01 cm (31,5 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4711377409179 | ||
| Fabrikantcode | MPG 322UR QD-OLED X24 | ||
| Serie | MPG | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refresh rate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,181 mm | |
| verticaal | 0,181 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 240 Hz | |
| horizontaal | 560,6 - 562,6 kHz | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1a), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-C | ||
| USB-C | USB-C Power Delivery: 98 Watt | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° Links, -30 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 15 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Kenmerken | MSI Mystic Light, Geïntegreerde KVM switch, Console Mode | ||
| AMD FreeSync, Kensington-slot, Compatibel met NVIDIA G-Sync | |||
| Afmetingen | Breedte: 71,73 cm x Hoogte: 58,71 cm x Diepte/lengte: 24,19 cm | ||
| Gewicht | 6,6 kg | ||
