Awards
Visualiseer je overwinning met de MSI Optix MAG342CQPV curved gaming monitor. Met een resolutie van 3440 x 1440, 100 Hz refresh rate en 1 ms responstijd geeft de Optix MAG342CQPV je de competitieve voorsprong die je nodig hebt om je tegenstanders te verslaan. Gebouwd met Adaptive Sync kan de Optix MAG342CQPV de refresh rate van het scherm afstemmen op je GPU voor ultrasoepele gameplay.
De Optix Optix MAG342CQPV is gebouwd om het je zo comfortabel mogelijk te maken tijdens het gamen. Door mogelijkheden voor kantelen (-5° ~ 15°), verlagen en verhogen (0 ~ 90 mm) en draaien (-30 ~ 30 mm) kan je de positie van de monitor gemakkelijk veranderen voor maximale ergonomie en optimale kijkervaringen.
Dankzij de supersmalle rand geniet je van een betere continuïteit tussen schermen tijdens het spelen van games, werken of algemeen computergebruik. Door de grote kijkhoek van 178° heb je meer ruimte om je monitor in je opstelling te plaatsen, zonder de optimale kijkervaring op te geven.
toon meer
De Optix Optix MAG342CQPV is gebouwd om het je zo comfortabel mogelijk te maken tijdens het gamen. Door mogelijkheden voor kantelen (-5° ~ 15°), verlagen en verhogen (0 ~ 90 mm) en draaien (-30 ~ 30 mm) kan je de positie van de monitor gemakkelijk veranderen voor maximale ergonomie en optimale kijkervaringen.
Dankzij de supersmalle rand geniet je van een betere continuïteit tussen schermen tijdens het spelen van games, werken of algemeen computergebruik. Door de grote kijkhoek van 178° heb je meer ruimte om je monitor in je opstelling te plaatsen, zonder de optimale kijkervaring op te geven.
Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
Energieverbruik SDR per 1000h | 39 kWh | ||
Beelddiagonaal | 86,4 cm (34 inch) | ||
Resolutie | 3.440 x 1.440 pixels | ||
Type | Gaming monitor | ||
Kleur | Zwart | ||
EAN | 4719072948160 | ||
Fabrikantcode | 9S6-3DB64H-051 | ||
Geschikt voor | Gaming | ||
Beeld | Type | Non-Glare | |
Formaat | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
Technologie | Led | ||
Paneel techniek | VA | ||
Functies | QHD/WQHD | ||
Helderheid | 300 cd/m² | ||
Refreshrate | 100 Hz | ||
Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
10:1 | 178 ° | ||
Pixelafstand | horizontaal | 0,232 mm | |
verticaal | 0,232 mm | ||
Kleuren | 16,7 miljoen | ||
Reactietijd | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Contrast | Statisch | 4.000 :1 | |
Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4) | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
Draaibaar | 30 ° Links, -30 ° Rechts | ||
Kantelbaar | -5 ° Voor, 15 ° Terug | ||
Hoogte verstelbaar | 90 mm | ||
Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
Kenmerken | AMD FreeSync, Kensington-slot | ||
Afmetingen | Breedte: 810 mm x Hoogte: 510 mm x Diepte270 mm | ||
Gewicht | 6,9 kg |
Art-Nr.: 1876798