Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 169,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 139,67
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 13 kWh | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,35 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8712581772338 | ||
| Fabrikantcode | 242B1G/00 | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Witte led | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 250 cd/m² | ||
| Beeldverbetering | Techniek | SmartImage | |
| Refreshrate | 75 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,275 mm | |
| verticaal | 0,275 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x DVI-D-ingang, 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, 1x VGA-ingang, 1x 3,5 mm audio-uitgang, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 180 ° links, 180 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 35 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 100 mm | ||
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 2 Watt | ||
| Standaarden | Video | NTSC 78%, sRGB 102% | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Trillingsvrij | EasyRead | PowerSensor | SmartImage | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-slot | |||
| Overige informatie | SmartContrast: 50.000.000:1 | Uitmodus: 0 W met Zero Power-schakelaar | ||
| Afmetingen | Breedte: 54 cm x Hoogte: 50,1 cm x Diepte/lengte: 20,5 cm | ||
| Gewicht | 4,9 kg | ||
