Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 169,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 139,67
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 21 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 40 kWh | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,5 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8712581805913 | ||
| Fabrikantcode | 27M2C5200W/00 | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Curved | Ja | ||
| Technologie | Lcd | ||
| Paneel techniek | VA | ||
| Achtergrondverlichting | Witte led | ||
| Functies | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Refreshrate | 180 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,311 mm | |
| verticaal | 0,311 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 4.000 :1 | |
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang | ||
| Ergonomie | Type | Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° links, 30 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 20 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 130 mm | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standaarden | Video | NTSC 108%, sRGB 121% | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Flicker-free | LowBlue Mode | Low Input Lag | EasyRead | Adaptive sync | Smart Crosshair | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-slot | |||
| Overige informatie | SmartContrast: Mega Infinity DCR | Delta E: < 2 (sRGB) | Display Screen Coating: SAG 25% | SmartUniformity: 93 ~ 105% | Smart MBR: 0.3 ms | ||
| Afmetingen | Breedte: 61,1 cm x Hoogte: 52,8 cm x Diepte/lengte: 24,7 cm | ||
| Gewicht | 5,8 kg | ||
