Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 8,99
plus verzendkosten van€ 55,00
Prijs exclusief btw: € 7,43
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse | D (A - G) | ||
| Gewogen energieverbruik (kWh/1000h) | 15 kWh / 1000 uur | ||
| Lichtsterkte | 2300 lumen | ||
| Stroomverbruik | 14.7 Watt | ||
| Gemiddelde levensduur | 70000 uur | ||
| Bouwvorm | T8 (TL-buis) | ||
| Fitting | G13 | ||
| Schakelcycli | 200000 | ||
| Type | Ledlamp | ||
| EAN | 8719514316560 | ||
| Fabrikantcode | PH-31656000 | ||
| Serie | MASTER Ledtube | ||
| Lamp | Type | LED | |
| Gebruik | Lichtbron | ||
| Uitvoering | dof | ||
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin (Warm wit) | ||
| Kleurweergave-index (Ra) | 80 | ||
| Belichtingshoek | 160 graden | ||
| Diameter | 28 mm | ||
| Lengte | 1213 mm | ||
| Buis | Voorschakelsysteem | KVG/VVG | |
| Buis | Starter | met starter | |
| Stroomvoorziening | Ingangsspanning | 220-240 volt | |
| Kenmerken | Deze LEDtube heeft roterende eindkappen, instelbaar op 0°/ 22,5°/ 45°/67,5°/ 90°. | ||
| Gewicht | 270 gram | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
