€ 399,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 329,75
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 20 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 72 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 20,4 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 72 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 67 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806097910381 | ||
| Fabrikantcode | LS27HG612SUXEN | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 200 cd/m² | ||
| Refresh rate | 240 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Kleuren | 1.000 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 3 ° Voor, 25 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 105 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync | ||
| Afmetingen | Breedte: 60,99 cm x Hoogte: 51,27 cm x Diepte/lengte: 25,02 cm | ||
| Gewicht | 3,8 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
