Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 26 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 61 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 26 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 61 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,5 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 5.120 x 2.880 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806099041441 | ||
| Fabrikantcode | LS27HG806EFXEN | ||
| Serie | Odyssey | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refresh rate | 180 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Kleuren | 1.000 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 1 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Verlichting | Ja, RGB | ||
| Aansluitingen | 2x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 2.1), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 2x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 30 ° links, 30 ° rechts | ||
| Kantelbaar | 2 ° vooruit, 25 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 120 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync, Compatibel met NVIDIA G-Sync, Dual Mode | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel, HDMI kabel | |
| Afmetingen | Breedte: 61,41 cm x Hoogte: 56,66 cm x Diepte/lengte: 26,39 cm | ||
| Gewicht | 6,2 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
