Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 41 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 72 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 41 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 72 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80,3 cm (32 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 8806099163648 | ||
| Fabrikantcode | LS32HG732SUXEN | ||
| Serie | Odyssey | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | OLED | ||
| Paneel techniek | OLED | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 275 cd/m² | ||
| Refresh rate | Dual-Mode: 165 Hz (3840x2160 pixels) en 330 Hz (1920x1080 pixels) | ||
| Kleuren | 1.000 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,03 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Hoofdtelefoonuitgang | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 3 ° Voor, 25 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 105 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync, Dual Mode | ||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, DisplayPort kabel, HDMI kabel | |
| Afmetingen | Breedte: 71,31 cm x Hoogte: 59,21 cm x Diepte/lengte: 25,02 cm | ||
| Gewicht | 4,8 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
