€ 149,00
plus verzendkosten van€ 6,95
Prijs exclusief btw: € 123,14
Productomschrijving
300 Hz (OC) / 280 Hz native verversingsfrequentie
Geniet van vloeiendere beelden en onmiddellijk reagerende besturing
Een native verversingsfrequentie van 280 Hz garandeert consistent vloeiende FHD-beelden. Voor wie de grenzen verlegt. Schakel moeiteloos 300 Hz in via het monitormenu en haal de maximale snelheid uit je monitor. Zo kun je cruciale details direct opmerken en blijf je de concurrentie een stap voor.
0,5 ms MPRT
Snelle reactietijd om bewegingsonscherpte en sporen te elimineren
Het onderdrukt bewegingssporen en onscherpte nauwkeurig, waardoor doelen beter opvallen en bewegingen scherper lijken, wat beter presteert dan conventionele monitoren.
HDR 400 nits
Ultrahoog contrast, verbluffende details in lichte delen
Een piekhelderheid van 400 nits zorgt voor een hogere helderheid over het hele scherm en verfijndere details in lichte delen.
Smart Dark Enhancement
Maakt schaduwgebieden op intelligente wijze helderder. Donkere details blijven scherp en duidelijk. Nauwkeuriger, gedetailleerder.
Smart Crosshair Inversion
Past de kleur van het vizier automatisch aan op basis van de achtergrond op het scherm, voor betere zichtbaarheid in elke scène.
Flashbang Quick Wake
Herstel je zicht sneller na een verblinding. Zie het slagveld eerder en draai de rollen om ten opzichte van je tegenstander.
Game Mode
Geoptimaliseerde instellingen voor FPS, RPG en RCG. Schakel met één klik tussen modi. Art-Nr.: 1952220
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 18 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 45 kWh | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 63,5 cm (25 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Gaming monitor | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 5901292532383 | ||
| Fabrikantcode | 25P1AD | ||
| Made in | China | ||
| Geschikt voor | Gaming | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | LED | ||
| Achtergrondverlichting | Directe LED/Full LED | ||
| Functies | Full HD, HDR Ready | ||
| Helderheid | 400 cd/m² | ||
| Refresh rate | 280 Hz | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 0,5 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 1.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x 3,5 mm audio-uitgang | ||
| Ergonomie | Type | Kantelbaar | |
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 15 ° Terug | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (75 x 75 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurbereik: 93% DCI-P3, 99% sRGB | ||
| AMD FreeSync | |||
| VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomadapter, stroomkabel, DisplayPort kabel, gebruikershandleiding | |
| Afmetingen | Breedte: 55,6 cm x Hoogte: 50,1 cm x Diepte/lengte: 22,6 cm | ||
| Gewicht | 5,3 kg | ||
