Productomschrijving
Het 24-inch IPS-paneel met een beeldverhouding van 16:10 en een WUXGA-resolutie (1920 x 1200) biedt meer schermruimte dan standaard Full HD-schermen. Dit betekent dat u gedetailleerde tekeningen, spreadsheets en documenten kunt bekijken met minder scrollen en meer duidelijkheid. IPS-technologie zorgt voor nauwkeurige, natuurlijke kleuren en brede kijkhoeken, zodat uw werk er vanuit elk perspectief consistent uitziet.
Voor lange werkdagen is comfort essentieel. Dankzij de 15 cm in hoogte verstelbare standaard met draai- en zwenkfuncties kunt u de schermpositie precies aanpassen aan uw behoeften, wat een betere houding ondersteunt en de belasting vermindert. Het slanke ontwerp met smalle randen aan vier zijden geeft de monitor niet alleen een moderne, professionele uitstraling, maar maakt hem ook perfect voor naadloze opstellingen met meerdere monitoren.
De XB2495WSU-B1 is betrouwbaar, veelzijdig en gebouwd voor veeleisend professioneel gebruik. Het helpt u efficiënter te werken met behoud van comfort en visuele precisie gedurende de hele dag.Art-Nr.: 1947314
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 12 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 12 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 61,1 cm (24,1 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Zwart | ||
| EAN | 4948570127641 | ||
| Fabrikantcode | XB2495WSU-B1 | ||
| Serie | ProLite | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Formaat | 16:10 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refreshrate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek | 5:1 | 89 ° | |
| Verticaal | 89 ° | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,27 mm | |
| verticaal | 0,27 mm | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.500 :1 | ||
| Frequentie | horizontaal | 30 - 135 kHz | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 2x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 60 ° Links, 60 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 23 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Uitgangsvermogen | 4 | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Kleurondersteuning sRGB: 99%, NTSC: 72% | Flicker Free LED | Eye Comfort | ||
| Kensington-slot | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel (1.8m), USB kabel (1.8m), HDMI kabel (1.8m), Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies | |
| Afmetingen | Breedte: 53,35 cm x Hoogte: 52,1 cm x Diepte/lengte: 20,95 cm | ||
| Gewicht | 4,9 kg | ||
