Productomschrijving
Adaptieve Eye-Care. Altijd comfortabel kijken.
Je hoort niet keer op keer instellingen te moeten aanpassen om je ogen te beschermen. Daarom zijn BenQ Eye-Care Monitors voorzien van Triple Eye Protection, met Visual Optimizer, Low Blue Light en Flicker-Free technologie voor moeiteloos, de hele dag door oogcomfort. Visual Optimizer (voorheen B.I.+), kortweg V.O., maakt een einde aan vermoeide ogen. Dankzij een ingebouwde sensor die helderheid en kleurtemperatuur aanpast aan je omgeving, denkt BenQ verder dan alleen bescherming tegen blauw licht. Geen giswerk, geen gedoe—gewoon comfortabel kijken, van negen tot vijf en daarna.
BenQ’s TÜV-gecertificeerde Low Blue Light technologie beschermt je ogen tijdens lange werkdagen, zonder dat het scherm een gelige waas krijgt. Je kunt het niveau eenvoudig bijstellen tot het optimaal voor je voelt, zodat je werk er altijd goed uitziet.Zelfs schermen die er goed uitzien kunnen flikkeren—te subtiel om zelf te zien, maar niet voor je ogen. BenQ’s TÜV-gecertificeerde Flicker-Free technologie houdt het scherm stabiel en je ogen ontspannen, zelfs tijdens lange werkdagen.
Probeer Eye-CareU voor gezonder kijken
Maak kennis met Eye-CareU—je schermtijd-assistent op de BenQ GW-monitor. Je beheert makkelijk tijd en verlichting met snelle knoppen om gefocust te blijven.
*Beschikbaar in Light én Dark thema voor je oogcomfort.
Gecertificeerd oogcomfort waarop je kunt vertrouwen
Met TÜV Rheinland’s Eye Comfort 4-Star certificering en Eyesafe Certified 2.0 onderschrijving voldoet de GW2790TC aan strenge internationale normen voor visueel welzijn. Het is het bewijs dat je ogen in goede handen zijn, elk uur van de dag.
Scherpe beelden, vriendelijk voor je ogen
Ervaar levendige kleuren en betrouwbare helderheid vanuit elke hoek met het IPS-paneel en de 99% sRGB kleurdekking van de GW2790TC. De vierzijdige ultradunne randen helpen je gedurende de dag gefocust en comfortabel te blijven bij het bewerken van documenten en multitasken.
Gestroomlijnd design, slimmere workflow
Met oog voor detail ontworpen voor een opgeruimd bureau, efficiënte verbindingen en comfortabele werkdagen.Art-Nr.: 100177269
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | C (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 12 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 11,8 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,5 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 68,6 cm (27 inch) | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Wit | ||
| EAN | 4718755096990 | ||
| Fabrikantcode | 9H.LNSLA.TBE | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Non-Glare | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Functies | Full HD | ||
| Helderheid | 300 cd/m² | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelklasse | Type | 2 | |
| Details | Voor dit product geldt een klasse 2 pixelgarantie. Dit houdt in dat volgens de NEN / ISO normering 2 oplichtende of 2 zwarte pixels of 5 defecte subpixels mogen voorkomen. (Dit geldt per 1 miljoen pixels.) | ||
| Kleuren | 16,7 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 1.4), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.2), 1x Hoofdtelefoonuitgang, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° Voor, 35 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | Max. 56 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Standaarden | Video | 99% sRGB | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMA | USB-C PD 20 watt | Flicker-Free | Low Blue Light Plus | kleurenblindheid | ePaper | visuele optimizer | oogcomfort 3.0 | oogveiligheid 2.0 | Eye-CareU | ||
| AMD FreeSync | |||
| Accessoires | Meegeleverd | Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies, HDMI-kabel | |
| Afmetingen | Breedte: 61,19 cm x Hoogte: 54,73 cm x Diepte/lengte: 24,16 cm | ||
| Gewicht | 6,7 kg | ||
