Afbeelding kan van het origineel afwijken.
€ 599,00
plus verzendkosten van€ 5,95
Prijs exclusief btw: € 495,04
Productomschrijving
Specificaties
| Energie-efficiëntieklasse SDR | F (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 30 kWh | ||
| Energie-efficiëntieklasse HDR | G (A - G) | ||
| Energieverbruik HDR per 1000h | 45 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 30,3 Watt | ||
| Energieverbruik HDR | 44.6 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 80 cm (32 inch) | ||
| Resolutie | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Type | Ledmonitor | ||
| Kleur | Donkergrijs | ||
| EAN | 4718755086601 | ||
| Fabrikantcode | 9H.LKGLA.TBE | ||
| Beeld | Formaat | 16:9 | |
| Technologie | Led | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Ja | ||
| Functies | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refreshrate | 60 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,182 mm | |
| verticaal | 0,182 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 4 ms | |
| Contrast | Dynamisch | 20.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.0), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 1x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | -5 ° Voor, 20 ° Terug | ||
| Hoogte verstelbaar | 110 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| Kaartlezer | SDHC | ||
| Stroomverzorging | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Luidspreker | Aantal | 2 | |
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | AMD FreeSync | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-kabel, USB-C-kabel, Snelstartgids, Handleiding (CD) en Hotkey Puck. | |
| Afmetingen | Breedte: 71,47 cm x Hoogte: 58,9 cm x Diepte/lengte: 25,68 cm | ||
| Gewicht | 9,4 kg | ||
